Da oggi si potranno condividere, commentare e votare i Pronostici, le Scommesse e le Strategie di gioco, per trovare insieme il miglior sistema per vincere le scommesse sportive.
Classifica e statistiche Leeds calcio campionato 2018-2019
| Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | G | Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS |
| Leeds | 46 | 83 | 25 | 8 | 13 | 73 | 50 | 14 | 4 | 5 | 38 | 21 | 11 | 4 | 8 | 35 | 29 |
Risultati di calcio in casa
| Partita | Esito | Data |
|---|---|---|
| Leeds - Aston Villa | 1 - 1 | 28/04/2019 |
| Leeds - Wigan | 1 - 2 | 19/04/2019 |
| Leeds - Sheffield Weds | 1 - 0 | 13/04/2019 |
| Leeds - Millwall | 3 - 2 | 30/03/2019 |
| Leeds - Sheffield United | 0 - 1 | 16/03/2019 |
| Leeds - West Brom | 4 - 0 | 01/03/2019 |
| Leeds - Bolton | 2 - 1 | 23/02/2019 |
| Leeds - Swansea | 2 - 1 | 13/02/2019 |
| Leeds - Norwich | 1 - 3 | 02/02/2019 |
| Leeds - Derby | 2 - 0 | 11/01/2019 |
| Leeds - Hull | 0 - 2 | 29/12/2018 |
| Leeds - Blackburn | 3 - 2 | 26/12/2018 |
| Leeds - QPR | 2 - 1 | 08/12/2018 |
| Leeds - Reading | 1 - 0 | 27/11/2018 |
| Leeds - Bristol City | 2 - 0 | 24/11/2018 |
| Leeds - Nott'm Forest | 1 - 1 | 27/10/2018 |
| Leeds - Ipswich | 2 - 0 | 24/10/2018 |
| Leeds - Brentford | 1 - 1 | 06/10/2018 |
| Leeds - Birmingham | 1 - 2 | 22/09/2018 |
| Leeds - Preston | 3 - 0 | 18/09/2018 |
| Leeds - Middlesbrough | 0 - 0 | 31/08/2018 |
| Leeds - Rotherham | 2 - 0 | 18/08/2018 |
| Leeds - Stoke | 3 - 1 | 05/08/2018 |
Risultati di calcio in trasferta
| Partita | Esito | Data |
|---|---|---|
| Ipswich - Leeds | 3 - 2 | 05/05/2019 |
| Brentford - Leeds | 2 - 0 | 22/04/2019 |
| Preston - Leeds | 0 - 2 | 09/04/2019 |
| Birmingham - Leeds | 1 - 0 | 06/04/2019 |
| Reading - Leeds | 0 - 3 | 12/03/2019 |
| Bristol City - Leeds | 0 - 1 | 09/03/2019 |
| QPR - Leeds | 1 - 0 | 26/02/2019 |
| Middlesbrough - Leeds | 1 - 1 | 09/02/2019 |
| Rotherham - Leeds | 1 - 2 | 26/01/2019 |
| Stoke - Leeds | 2 - 1 | 19/01/2019 |
| Nott'm Forest - Leeds | 4 - 2 | 01/01/2019 |
| Aston Villa - Leeds | 2 - 3 | 23/12/2018 |
| Bolton - Leeds | 0 - 1 | 15/12/2018 |
| Sheffield United - Leeds | 0 - 1 | 01/12/2018 |
| West Brom - Leeds | 4 - 1 | 10/11/2018 |
| Wigan - Leeds | 1 - 2 | 04/11/2018 |
| Blackburn - Leeds | 2 - 1 | 20/10/2018 |
| Hull - Leeds | 0 - 1 | 02/10/2018 |
| Sheffield Weds - Leeds | 1 - 1 | 28/09/2018 |
| Millwall - Leeds | 1 - 1 | 15/09/2018 |
| Norwich - Leeds | 0 - 3 | 25/08/2018 |
| Swansea - Leeds | 2 - 2 | 21/08/2018 |
| Derby - Leeds | 1 - 4 | 11/08/2018 |
Social planning
News
06/04/2014 - 10:27
Da oggii anche in Italia si può scommettere con il Punta e Banca, sistema online di scambio scommesse.

